

| A | Product name | B | Botanical Name | C | Whole plant/herba |
|---|---|---|---|---|---|
| D | Leaves cut/conc | E | Leaves folia/tot | F | Flowers/flos |
| G | Roots/radix | H | Seeds/semen | I | Berries/fructus |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barberry | Berberis vulgaris | X | ||||||
| 2 | Basil | Oscium basilicum |
X
|
||||||
| 3 | Birch | Betula alba | X | ||||||
| 4 | Blackberry | Rubi fructicosi | X | X | X | ||||
| 5 | Burdock | Arctium lappa | X | ||||||
| 6 | Camomile | Chamomillae | X | ||||||
| 7 | Chicory | Cochorium intybus | X | ||||||
| 8 | Coltsfoot | Tussilago farfara | X | ||||||
| 9 | Common locust | Robinia pseudacacia | X | ||||||
| 10 | Common mallow | Malva sylvestris | X | X | |||||
| 11 | Coriander | Coriandrum | X | ||||||
| 12 | Dandelion | Taraxacum | X | X | X | ||||
| 13 | Edible boletus | Boletus edulis | |||||||
| 14 | Elder | Sambucus nigra | X | ||||||
| 15 | Eyebright | Euphrasia officinalis | X | ||||||
| 16 | Fennel-bitter | Foeniculum vulgare | X | ||||||
| 17 | Fennel-sweet | Foeniculum dolce | X | ||||||
| 18 | Goldenrod | Solidago virgaurea | X | ||||||
| 19 | Ivy | Hedera helix | X | X | |||||
| 20 | Hawthorn | Crategui | X | X | |||||
| 21 | Heartsease | Viola tricolor | X | ||||||
| 22 | Hogweed | Heracleum | X | ||||||
| 23 | Horsetail | Equisetum | X | ||||||
| 24 | Hot red pepper | X | |||||||
| 25 | Juniper | Juniperus communis | X | ||||||
| 26 | Lavender | Lavandulae officinalis | X | ||||||
| 27 | Lemon balm | Melissa officinalis | X | X | |||||
| 28 | Lime | Tilia cordata | X | ||||||
| 29 | Lime | Tilia argentea | X | ||||||
| 30 | Marshmallow | Althaea officinalis | X | X |
X
|
X
|
|||
| 31 | Milfoil | Achillea Millefolium | X | X | |||||
| 32 | Milk thistle | Sylibum marianum | X | ||||||
| 33 | Mistletoe | Viscum album | x | x | |||||
| 34 | Mugwort | Artemisia vulgaris | x | ||||||
| 35 | Mulberry | Morus nigra | x | x | |||||
| 36 | Mullein | Verbascum phlomoides | x | x | |||||
| 37 | Nettle | Urtica doica | x | x | x | x | |||
| 38 | Oregano | Origanum vulgare | x | ||||||
| 39 | Peppermint | Menta piperita | x | x | |||||
| 40 | Raspberry | Rubi idaei | x | x | |||||
| 41 | Rose hips | Rosa canina | x | ||||||
| 42 | Sage | Salvia officinalis | x | x | x | ||||
| 43 | Savory | Satureja hortensis | x | x | |||||
| 44 | Spiny rest harrow | Ononis spinosa | x | ||||||
| 45 | St. John's worth | Herba hyperici | x | ||||||
| 46 | Strawberry | Fragaria fresca | x | x | |||||
| 47 | Thyme | Thymus serpyllum | x | x | |||||
| 48 | Valerian | Valeriana officinalis | x | ||||||
| 49 | Walnut | Juglans regia | x | x | x | ||||
| 50 | Winter savory | Satureja montana | x | x | |||||
| 51 | Wormwood | Artemisis absinthium | x | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
